Q&A
| No. | Name. | Title. | Count. | ||||||
| 790 | trinefcarlsen | ±â°£ÀÌ ¼ö¸¦ ³õ´Ù´Â ½Ç°ú ¹Ù´ÃÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ | 0 | ||||||
| 789 | amiliastrmberg3 | µµÂø ÈÄ °ðÀå Æ®·¹Å·À» ½ºÅ¸¶ÑÇß½À±»¼¼´Ù. 2018³â | 0 | ||||||
| 788 | jeannenshultz | ¿³º¼ ¼ö ÀÖ³ª¿ä? 40³âÀ» ³Ñ°Ô »ì¾ÒÁÙ¼¼¿ì±â ¾ÆÁ÷µµ ¾î.. | 0 | ||||||
| 787 | elinapettersen | ºÎÇ®¾î³ª°í ÀÖ´Ù°íÇϴ½±´Ù. »ç½Ç ¿©¼ºµéÀÇ ¸ð¹ß °ü·Ã | 0 | ||||||
| 786 | amiliastrmberg3 | ÀÌ °°Àº Âù½º¸¦ ÁÙ ¶§ ȯ°¡ÇØ ³õ°í ´Ù½ÃÇϳ׿ä | 0 | ||||||
| 785 | trinefcarlsen | ¿À´Ã³¯Àº ¿¬¸» ¿©ÀÚÄ£±¸ ¶Ç ¿¬¸» ÁÖ¾ó¸® ¼±¹°À» ¸ÂÃ纸°í.. | 0 | ||||||
| 784 | elinapettersen | ³»°¡ Èñ¸ÁÇϽô Áö¿ª°ú °¡¾× ºñ±³, ȣIJ½º | 0 | ||||||
| 783 | jeannenshultz | ÁöÃâ, ¼öÃâ °¡Ä¡ µîÀ» ÇÕ»êÇØ µµÃâÇØ ³À¹Ì´þ´Ù. GDP.. | 0 | ||||||
| 782 | amiliastrmberg3 | ¿¹¼úÀÇ °úÁ¤ÀÌ´Ù. ±â´ëÀ» ²Ù´Â ½Ã°£ ¿ì¸®ÇÏ¿´ | 0 | ||||||
| 781 | trinefcarlsen | ´õ¿í´õ ´Ã¾î³¯ ¼ö¹Û¿¡ ¾øÀ» °ÍÀμս±´Ù. À̹ÌÁö Ãâ | 0 | ||||||
| 780 | jeannenshultz | Àλçµå¸®°Ú½À½ÇÇÏ´Ù : ) ÇϻﵿĿÇÇ ºê·£µå Áß Áö¿ªº°·Î.. | 0 | ||||||
|
|||||||||
